专家计划:奔驰宝马命中率:73% | 回报率:1691%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415-417期 | 小 | 0415期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0414期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0406期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0403期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0402期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0400期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 大 | 0399期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0397期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0394期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0391期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
386-388期 | 大 | 0388期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0385期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0383期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 大 | 0382期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0379期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0377期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0375期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0370期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 大 | 0367期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0365期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0363期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
360-362期 | 大 | 0360期 6连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 大 | 0358期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0357期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 大 | 0352期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0351期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0348期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0346期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0345期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0343期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0340期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0337期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0334期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0333期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。